BÜYÜK UMUTLAR |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | NAMETULLAH ARIK (K) | 8 | 8 | 2 | |
2 | BİLAL ARIK | 1 | 2 | ||
3 | KEMAL SALİHOĞLU | 5 | 10 | ||
4 | FIRAT ŞAHİN | 6 | 3 | ||
5 | EMİRCAN ALICI | 7 | 2 | 1 | 1 |
6 | EMİR KAYKAÇ | 2 | 2 |
|
|
7 | OĞUZHAN AKYÜZ | 6 | 5 | 2 | |
8 | GÖKHAN GÜL | 3 |
| 1 | |
9 | İBRAHİM TÜRKSOY | 7 |
| 1 | |
10 | İBRAHİM MAYTAR | 6 | 1 |
|
|
11 | MUHARREM EMİN BAYRAM | 4 | 10 | 1 | |
12 | NEWROZ BATUR |
|
|
| |
13 | SAMET CİVELEK |
| |||
14 | MUHAMMET SANCAR | 8 |
| 1 | |
15 | RAMAZAN ÖZEN | 5 | 5 | 1 | |
16 | EREN OSMAN SERTER | 2 |
| 1 |